Nöbetçi Eczaneler
İl Seçimi:
İlçe Seçimi:
Puan Durumu | O | P |
---|---|---|
1 Galatasaray | 16 | 44 |
2 Fenerbahçe | 16 | 36 |
3 Samsunspor | 16 | 30 |
4 Göztepe | 16 | 28 |
5 Eyüpspor | 17 | 27 |
6 Beşiktaş | 16 | 26 |
7 Başakşehir | 15 | 22 |
8 Gaziantep FK | 16 | 21 |
GÜNLÜK GAZETELERİN 1. SAYFALARI